03C
X
Nogal Canaletto
78E X White SR209
Finsa - DuoCommande d'échantillon
Avantages
Antibactérien
Éco
FSC
NAF
Réparation facile
Résistance à la chaleur
Résistance UV
Résistant aux rayures
Surface adapté au contact avec de la nourriture
Surface anti trace
Inventaire
Panneaux
Dimension LO X LA X EP | Substrat Core | Texture Grade | Dos Essence | Texture Grade DOS | Disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2800 X 1220mm X 18mm | HDF | Ideal Matt | 78E | Soft 3 | - | - | En stock | |
2800 X 1220mm X 18mm | HDF | Ideal Glow | 78E | Soft 3 | - | - | Sur commande | |
2850 X 1050mm X 3/4 | Superpan Star | Supermate | 78E | Supermate | - | En stock | ||
2850 X 1050mm X 30mm | Superpan Star | Supermate | 78E | Supermate | - | En stock | ||
2850 X 1050mm X 40mm | Superpan Star | Supermate | 78E | Supermate | - | En stock | ||
2850 X 1050mm X 3/4 | Superpan | Tango | 78E | Tango | - | En stock | ||
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Balm | 78E | Balm | En stock | |||
2850 X 1050mm X 3/4 | Superpan | Blues | 78E | Blues | - | En stock | ||
3050 X 1220mm X 3/4 | Superpan | Soft 3 | 78E | Soft 3 | En stock | |||
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Supermate | 78E | Supermate | Sur commande | |||
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Balm | 78E | Balm | - | En stock | ||
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Boreal | 78E | Boreal | Sur commande | |||
97 X 48.5 X 3/4 | PB | Boreal | 78E | Boreal | - | Sur commande | ||
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Supermate | 78E | Supermate | - | En stock | ||
97 X 48.5 X 5/8 | Superpan | Supermate | 78E | Supermate | En stock | |||
3050 X 1220mm X 5/8 | Superpan | Soft 3 | 78E | Soft 3 | En stock | |||
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Atlas | 78E | Atlas | - | En stock | ||
97 X 48.5 X 5/8 | Superpan | Balm | 78E | Balm | - | En stock | ||
97 X 48.5 X 5/8 | Superpan | Atlas | 78E | Atlas | - | En stock | ||
97 X 48.5 X 5/8 | Superpan | Supermate | 78E | Supermate | - | En stock | ||
2440 X 1220mm X 5/8 | PB | Boreal | 78E | Boreal | - | Sur commande | ||
97 X 48.5 X 5/8 | Superpan | Supermate | 78E | Supermate | - | En stock | ||
2440 X 1220mm X 5/8 | PB | Textil | 78E | Textil | - | En stock | ||
97 X 48.5 X 5/8 | PB | Supermate | 78E | Supermate | - | Sur commande | ||
97 X 48.5 X 5/8 | PB | Atlas | 78E | Atlas | - | Sur commande | ||
2440 X 1220mm X 6mm | MDF | Supermate | 78E | Supermate | En stock | |||
2440 X 1220mm X 6mm | MDF | Boreal | 78E | Boreal | En stock |
Disponibilité |
---|
Il n'y a pas de produit disponible en inventaire. |
Vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez?
D'autres combinaisons de dimensions, textures et couleurs sont disponibles sur commande.
Contactez-nousBande de chant
Dimension LO X LA X EP | Texture Grade | Disponibilité | |
---|---|---|---|
150 X 23mm X 1mm | Ideal Matt | En stock | |
23mm X 0,8mm X 150m | Ideal Matt | Sur commande | |
150 X 23mm X 1mm | Ideal Glow | En stock | |
23mm X 0,8mm X 150m | Ideal Glow | Sur commande |
Disponibilité | |
---|---|
Il n'y a pas de produit disponible en inventaire. |
Vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez?
D'autres produits sont disponibles sur commande.
Contactez-nousStratifié
Dimension LO X LA X EP | Texture Grade | Disponibilité |
---|
Disponibilité | |
---|---|
Il n'y a pas de produit disponible en inventaire. |
Vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez?
D'autres combinaisons de dimensions, textures et couleurs sont disponibles sur commande.
Contactez-nousPorte Shaker
Disponibilité | |||
---|---|---|---|
Nos portes shaker sont disponibles dans ce colori, veuillez nous contacter pour passer votre commande. | Contactez-nous | Voici les autres coloris disponibles dans notre portes shaker. |
Porte Slab
Disponibilité | |||
---|---|---|---|
Ce colori est disponible dans nos portes slab. | Veuillez nous contacter pour passer votre commande. | Contactez-nous |