78E X White SR209
Finsa - DuoAvantages
L'échantillon a été ajouté à la commande
Voir ma commandeCommande d'échantillion
Produits disponibles
Dimension LO X LA X EP | Substrat Core | Texture Grade | Dos Essence | Texture Grade DOS | ![]() | ![]() | Disponibilité |
2850 X 1050mm X 3/4 | Superpan | Tango | 78E | Tango | - | ![]() | En stock |
2850 X 1050mm X 3/4 | Superpan Star | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | En stock |
2850 X 1050mm X 30mm | Superpan Star | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | En stock |
2850 X 1050mm X 40mm | Superpan Star | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | En stock |
3050 X 1220mm X 3/4 | Superpan | Soft 3 | 78E | Soft 3 | - | ![]() | En stock |
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Balm | 78E | Balm | - | ![]() | En stock |
2850 X 1050mm X 3/4 | Superpan | Blues | 78E | Blues | - | ![]() | En stock |
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | Commande spéciale |
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | En stock |
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Balm | 78E | Balm | - | ![]() | En stock |
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Boreal | 78E | Boreal | - | ![]() | Commande spéciale |
97 X 48.5 X 5/8 | Superpan | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | En stock |
3050 X 1220mm X 5/8 | Superpan | Soft 3 | 78E | Soft 3 | - | ![]() | En stock |
97 X 48.5 X 3/4 | PB | Boreal | 78E | Boreal | - | ![]() | En stock |
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Atlas | 78E | Atlas | - | ![]() | En stock |
97 X 48.5 X 5/8 | Superpan | Balm | 78E | Balm | - | ![]() | En stock |
97 X 48.5 X 5/8 | Superpan | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | En stock |
97 X 48.5 X 5/8 | Superpan | Atlas | 78E | Atlas | - | ![]() | En stock |
97 X 48.5 X 5/8 | Superpan | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | En stock |
2440 X 1220mm X 5/8 | PB | Textil | 78E | Textil | - | ![]() | En stock |
2440 X 1220mm X 5/8 | PB | Boreal | 78E | Boreal | - | ![]() | Commande spéciale |
97 X 48.5 X 5/8 | PB | Atlas | 78E | Atlas | - | ![]() | Commande spéciale |
97 X 48.5 X 5/8 | PB | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | Commande spéciale |
2440 X 1220mm X 6mm | MDF | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | En stock |
2440 X 1220mm X 6mm | MDF | Boreal | 78E | Boreal | - | ![]() | En stock |
2850 X 1050mm X 3/4 | Superpan | Tango | 78E | Tango | - | ![]() | En stock |
2850 X 1050mm X 30mm | Superpan Star | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | En stock |
2850 X 1050mm X 30mm | Superpan Star | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | En stock |
2850 X 1050mm X 40mm | Superpan Star | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | En stock |
2850 X 1050mm X 40mm | Superpan Star | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | En stock |
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Balm | 78E | Balm | - | ![]() | En stock |
3050 X 1220mm X 3/4 | Superpan | Soft 3 | 78E | Soft 3 | - | ![]() | En stock |
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | Commande spéciale |
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Boreal | 78E | Boreal | - | ![]() | En stock |
97 X 48.5 X 3/4 | Superpan | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | En stock |
97 X 48.5 X 5/8 | Superpan | Super Mate | 78E | Super Mate | - | ![]() | En stock |
Disponibilité |
Il n'y a pas de produit disponible en inventaire. |
Vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez?
D'autres produits sont disponibles en commande spéciale.
Contactez-nousDisponibilité |
Il n'y a pas de produit disponible en inventaire. |
Vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez?
D'autres combinaisons de dimensions, textures et couleurs sont disponibles en commande spéciale.
Contactez-nousDisponibilité |
Il n'y a pas de produit disponible en inventaire. |
Cette couleur est disponible dans nos progammes de portes.
Veuillez visiter la page du programme pour tous les détails.
Disponibilité |
Il n'y a pas de produit disponible en inventaire. |
Cette couleur n'est pas disponible dans nos programmes de portes.
Pour consulter les couleurs disponibles, veuillez visiter nos pages de programme.